Комбікорм для курей-несучок 25 кг Плахтянські корми
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Склад:Кукуруза, пшениця, шрот соняшниковий, макуха соєва, вапнякове борошно, сіль, монокальційфосфат, амінокислоти (лізин, метіонін), ферменти, антиоксидант, вітаміни (А, Д3, Е, К3, В1, В2, В3, В4, В5, В6, Н2, Вс, В12), мікроелементи (Fe, Mn, Zn, Cu, I, Co, Se).
ПОКАЗНИКИ ПОЖИВНОСТІ | |
---|---|
Обм.енерг., ККал/100г | 270 |
Сирий жир, % | 2.75 |
Сира клітковина, % | 3.33 |
Сирий протеїн,% | 15.5 |
Лізин, % | 0.86 |
Метіонін, % | 0.37 |
Метіонін+цистін,% | 0.69 |
Триптофан, % | 0.21 |
Ca,% | 3.5 |
Р усв., % | 0.35 |
ВВЕДЕНО ДОБАВКИ, НА 1 ТОНУ | |
---|---|
Вітамін А,тис. МО | 9.00 |
Вітамін Д3,тис.МО | 2.50 |
Вітамін Е,мг | 15.00 |
Вітамін К3,мг | 3.00 |
Вітамін В1,мг | 1.50 |
Вітамін В2,мг | 5.00 |
Вітамін В3,мг | 8.00 |
Вітамін В4,мг | 100.00 |
Вітамін В5,мг | 30.00 |
Вітамін В6,мг | 3.00 |
Вітамін Н2(В7),мг | 0.03 |
Вітамін Вс(В9),мг | 0.50 |
Вітамін В12,мг | 0.02 |
Залізо,мг | 25 |
Марганець,мг | 100 |
Цинк,мг | 60 |
Мідь,мг | 6 |
Йод,мг | 1 |
Селен,мг | 0.3 |
Кобальт,мг | 0.6 |
Основні | |
---|---|
Тип | Комбікорм |
Застосування корми | Птахівництво |
Концентрована форма | Ні |
Виробник | Укрзооветпромпостач |
Країна виробник | Україна |
Упаковка | |
Упаковка | Мішок |
Вага | 20 кг |
- Ціна: 475 ₴