БМВД 25% для поросят від 10 до 25 кг САРТЕР 25 кг
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
БМВД 25% для поросят від 10 до 25 кг САРТЕР 25 кг
Склад: Жмових соєвий, шрот соняшниковий, шрот соєвий, рибне борошно, борошно вапнякове, сіль, монокальційфосфат, амінокислоти (лізин, метіонін, треонін), ферменти, смакоароматична добавка, вітаміни (А, Д3, Е, 2, В4, В5, В6, Н2, Вс, В12), мікроементи (Fe, Men, Zn, Cu, I, Co, Se)
Схема змішування БМВД 25% стартер для поросят до 25 кг.
Пшениця | % | 28 |
Кукуруза | % | 27 |
Ячмінь | % | 20 |
БМВД | % | 25 |
Склад БМВД Стартер для поросят до 25 кг 25%
Компонент | Ед. изм. | БМВД 25% стартер для поросят до 25 кг ЖВ |
Вітамін А (ретинол) | тис.МО | 44 |
Вітамін Д3 (кальцеферол) | тис.МО | 5,6 |
Вітамін Е (токоферол) | мг | 320 |
Вітамін К3 | мг | 8 |
Вітамін В1 (тіамін) | мг | 8 |
Вітамін В2 (рибофл) | мг | 16 |
Вітамін В3 (пантот) | мг | 40 |
Вітамін В4 (холін-хл) | мг | 800 |
Вітамін В5 (ніацин) | мг | 96 |
Вітамін В6 (перидокс) | мг | 16 |
Вітамін В12 (цианокобл) | мг | 0,13 |
Вітамін ВС (фол. к-та) | мг | 4 |
Вітамін Н2 (біотин) | мг | 0,6 |
Залізо | мг | 480 |
Марганець | мг | 200 |
Цинк | мг | 560 |
Мідь | мг | 140 |
Йод | мг | 4 |
Кобальт | мг | 2,0 |
Селен | мг | 1 |
Обмінна енергія | мДж | 13 |
Сирий протеїн | % | 42 |
Сирий жир | % | 3,4 |
Сира клітковина | % | 8 |
Лизин | % | 4,14 |
Метионин+цистин | % | 1,64 |
Треонин | % | 2,18 |
Триптофан | % | 0,56 |
Кальцій | % | 3 |
Фосфор | % | 1,1 |
Фосфор усв. | % | 1,2 |
Натрій | % | 0,74 |
Фитаза | мг | + |
Мультиензимний комплекс | мг | + |
Ароматизатор | мг | + |
Пребиотик | мг | + |
Антиоксидант | мг | + |
Наповнювач | до 1 кг |
Виробник може змінювати кольори мішка залежно від партії товару!
Основні | |
---|---|
Виробник | Укрзооветпромпостач |
Країна виробник | Україна |
Концентрована форма | Так |
Застосування корми | Тваринництво |
Тип | концентрат |
Кормові властивості | |
Жири | 3.4 % |
Клітковина | 8 % |
Обмінна енергія | 3105 ккал |
Протеїн | 42 % |
Зберігання | |
Максимальна вологість | 75 % |
Максимальна температура зберігання | 25 град. |
Упаковка | |
Упаковка | Мішок |
Користувацькі характеристики | |
Вага | 25 |
Термін зберігання | 6 |
- Ціна: 1 200 ₴